Hyundai
GENUINE 2PCS Wheel Hub FRONT for 17-19 Hyundai Elantra Ioniq Niro OEM 51750F2000
GENUINE 2PCS Wheel Hub FRONT for 17-19 Hyundai Elantra Ioniq Niro OEM 51750F2000
Couldn't load pickup availability
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Preferred Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Ultimate Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | GLS Premium Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Essential Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Luxury Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Preferred Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Ultimate Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1353CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Limited Tech Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Preferred Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Ultimate Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Electric SE Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | GLS Premium Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | FE Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | L Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | SX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Kia | Niro | Touring Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1353CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Electric Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Electric SE Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | EX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | FE Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | L Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | LX Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | SX Touring Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Kia | Niro | Touring Sport Utility 4-Door | 1.6L 1580CC 96Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
100% Genuine Parts
Check the correct part number of the vehicle.
1. This part has been tested and passed.
2. If you receive it, check if the part is defective.
TAX
Our products do not include sales taxes, V.A.T., import duties and other surcharges.
All taxes and tariffs applicable to the country are borne by the customer.
For products returned due to customs issues,
the buyer will pay for the return fee.
SHIPPING
After your payment,
we ship registered mail and EGS delivery within 2 working days.
It will take 3 to 25 days (DHL, EGS: 3 to 7 business days) after delivery.
Sometimes, takes more depending on your local location.
There may be a difference in delivery depending on the location.
we'll provide tracking number to you.
please check your countries of service available for delivery
PAYMENT
We follow eBay payment policy
Fees such as import duties, taxes are not included in the item price or shipping costs.
These charges are the buyer's responsibility.
WARRANTY & RETURN
We carefully inspect the items before shipment.
If you find a defect after purchasing,
we will refund or exchange it. (with free shipping)
CONTACT US
If you have any questions or problems, please contact us first.
This is the fastest way to solve the problem.
The response to the message may be late. Because each country has a time difference.
Import duties, taxes and charges are not included in item prices or shipping charges. These charges are the responsibility of the buyer. Please contact your country's customs before bidding or purchasing to see how much the additional cost will be.
TERM OF SALE
We maintain high standards of excellence and strive for hundred percent customer satisfaction. Feedback is very important to us. We hope that you contact us immediately before you give neutral or negative feedback, so that we can address your concerns. It is impossible to address issues if we do not know about them
Share
